logo

slider01 slider02 slider03
연꽃노인요양원 :: 운영프로그램
2009.11.15 22:31

기본 운영프로그램

조회 수 4345 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

일상 생활 서비스

 

•식사 및 간식 제공
•위생 청결 서비스(목욕, 세탁, 미용 등)
•말벗, 일상 생활지원
•외출시 동행

 

 

의료 서비스

 

•촉탁의사의 정기적인 진료 및 외래진료
•간호사의 일상건강관리 및 정기건강검진
•물리치료 및 재활서비스
•치매관리 지원

 

 

프로그램 실시

 

•미술치료, 음악치료, 작업치료
•전통놀이
•웃음치료
•문화체험
•생신잔치, 온천 및 각종 나들이

 

 

지역사회사업

 

•경로잔치
•물리치료실 개방


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 기본 운영프로그램 관리자 2009.11.15 4345
90 2019년 1월 운영프로그램 file 연꽃 2018.12.26 285
89 2월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.01.28 443
88 3월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.02.26 415
87 4월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.03.29 409
86 5월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.04.25 469
85 6월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.05.25 414
84 7월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.07.01 395
83 8월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.07.31 391
82 9월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.08.30 423
81 10월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.10.01 383
80 11월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.10.25 436
79 12월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.12.03 402
78 2020년 1월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.12.30 448
77 2월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.01.29 398
76 3월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.02.27 444
75 4월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.04.01 422
74 5월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.05.04 408
73 6월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.06.02 464
72 7월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.07.03 399
71 8월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.07.29 425
Board Pagination Prev 1 2 3 4 ... 5 Next
/ 5