logo

slider01 slider02 slider03
연꽃노인요양원 :: 운영프로그램
2009.11.15 22:31

기본 운영프로그램

조회 수 4208 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

일상 생활 서비스

 

•식사 및 간식 제공
•위생 청결 서비스(목욕, 세탁, 미용 등)
•말벗, 일상 생활지원
•외출시 동행

 

 

의료 서비스

 

•촉탁의사의 정기적인 진료 및 외래진료
•간호사의 일상건강관리 및 정기건강검진
•물리치료 및 재활서비스
•치매관리 지원

 

 

프로그램 실시

 

•미술치료, 음악치료, 작업치료
•전통놀이
•웃음치료
•문화체험
•생신잔치, 온천 및 각종 나들이

 

 

지역사회사업

 

•경로잔치
•물리치료실 개방


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 기본 운영프로그램 관리자 2009.11.15 4208
81 2019년 1월 운영프로그램 file 연꽃 2018.12.26 212
80 2월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.01.28 379
79 3월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.02.26 351
78 4월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.03.29 347
77 5월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.04.25 417
76 6월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.05.25 354
75 7월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.07.01 350
74 8월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.07.31 340
73 9월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.08.30 375
72 10월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.10.01 332
71 11월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.10.25 386
70 12월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.12.03 351
69 2020년 1월 프로그램일정표 file 연꽃 2019.12.30 393
68 2월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.01.29 351
67 3월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.02.27 329
66 4월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.04.01 366
65 5월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.05.04 363
64 6월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.06.02 385
63 7월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.07.03 341
62 8월 프로그램일정표 file 연꽃 2020.07.29 362
Board Pagination Prev 1 2 3 4 ... 5 Next
/ 5